Код | Название |
---|
A09.0 | Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения |
A09.9 | Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения |
K52.0 | Радиационный гастроэнтерит и колит |
K52.1 | Токсический гастроэнтерит и колит |
K52.2 | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит |
K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты |
K52.9 | Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный |
A06.0 | Острая амебная дизентерия |
A08.1 | Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк |
A15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры |
A19.0 | Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации |
A19.1 | Острый милиарный туберкулез множественной локализации |
A19.2 | Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации |
A24.1 | Острый или молниеносный мелиоидоз |
A25.9 | Лихорадка от укуса крыс неуточненная |
A28.1 | Лихорадка от кошачьих царапин |
A39.2 | Острая менингококкемия |
A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
A80.1 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом |
A80.2 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом |
A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный |
A80.4 | Острый непаралитический полиомиелит |
A80.9 | Острый полиомиелит неуточненный |
B01.0 | Ветряная оспа с менингитом (G02.0*) |
B01.1 | Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1*) |
B01.2 | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1*) |
B01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
B01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
B03 | Оспа |
B04 | Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
B16.2 | Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой |
B16.9 | Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы |
B17.0 | Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B |
B17.1 | Острый гепатит C |
B17.2 | Острый гепатит E |
B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
B30.3 | Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) |
B38.0 | Острый легочный кокцидиоидомикоз |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.0 | Острый легочный бластомикоз |
B57.0 | Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.1 | Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца |
B67.2 | Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus |
C91.0 | Острый лимфобластный лейкоз |
C92.0 | Острый миелоидный лейкоз |
C92.4 | Острый промиелоцитарный лейкоз |
C92.5 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
C92.6 | Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
C93.0 | Острый моноцитарный лейкоз |
C94.0 | Острая эритремия и эритролейкоз |
C94.2 | Острый мегакариобластный лейкоз |
C94.4 | Острый панмиелоз |
C94.5 | Острый миелофиброз |
C95.0 | Острый лейкоз неуточненного клеточного типа |
D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
E06.0 | Острый тиреоидит |
F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
F10.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая интоксикация |
F11.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая интоксикация |
F12.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация |
F13.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация |
F14.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация |
F15.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация |
F16.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация |
F17.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация |
F18.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация |
F19.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация |
F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
F23.2 | Острое шизофреноформное психотическое расстройство |
F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
F23.8 | Другие острые и преходящие психотические расстройства |
F23.9 | Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное |
F43.0 | Острая реакция на стресс |
G04.0 | Острый диссеминированный энцефалит |
G36.1 | Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста] |
G36.8 | Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации |
G36.9 | Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная |
G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы |
H04.3 | Острое и неуточненное воспаление слезных протоков |
H05.0 | Острое воспаление глазницы |
H10.1 | Острый атопический конъюнктивит |
H10.2 | Другие острые конъюнктивиты |
H10.3 | Острый конъюнктивит неуточненный |
H20.0 | Острый и подострый иридоциклит |
H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
H65.0 | Острый средний серозный отит |
H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |
H66.0 | Острый гнойный средний отит |
H70.0 | Острый мастоидит |
H73.0 | Острый мирингит |
I01.0 | Острый ревматический перикардит |
I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
I01.2 | Острый ревматический миокардит |
I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
J00 | Острый назофарингит [насморк] |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
J04.0 | Острый ларингит |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
J05.1 | Острый эпиглоттит |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
J20.0 | Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки |
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J21.1 | Острый бронхиолит, вызванный метапневмовирусом человека |
J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J67.1 | Багассоз (от пыли сахарного тростника) |
J68.1 | Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами |
J68.3 | Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.0 | Острые легочные проявления, вызванные излучением |
J70.2 | Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.1 | Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства |
J95.2 | Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства |
J96.0 | Острая респираторная недостаточность |
K04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
K05.0 | Острый гингивит |
K05.2 | Острый периодонтит |
K25.0 | Язва желудка острая с кровотечением |
K25.1 | Язва желудка острая с прободением |
K25.2 | Язва желудка острая с кровотечением и прободением |
K25.3 | Язва желудка острая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.0 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением |
K26.1 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением |
K26.2 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением |
K26.3 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.0 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением |
K27.1 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением |
K27.2 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и прободением |
K27.3 | Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.0 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением |
K28.1 | Гастроеюнальная язва острая с прободением |
K28.2 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением |
K28.3 | Гастроеюнальная язва острая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
K29.1 | Другие острые гастриты |
K31.0 | Острое расширение желудка |
K35.0 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.1 | Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом |
K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.3 | Острый аппендицит с ограниченным перитонитом |
K35.8 | Острый аппендицит другой и неуточненный |
K35.9 | Острый аппендицит неуточненный |
K55.0 | Острые сосудистые болезни кишечника |
K60.0 | Острая трещина заднего прохода |
K65.0 | Острый перитонит |
K72.0 | Острая и подострая печеночная недостаточность |
K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом |
K81.0 | Острый холецистит |
K85.0 | Острый идиопатический панкреатит |
K85.1 | Острый билиарный панкреатит |
K85.2 | Острый панкреатит алкогольной этиологии |
K85.3 | Острый панкреатит лекарственной этиологии |
K85.8 | Другой острый панкреатит |
K85.9 | Острый панкреатит неуточненный |
L04.0 | Острый лимфаденит лица, головы и шеи |
L04.1 | Острый лимфаденит туловища |
L04.2 | Острый лимфаденит верхней конечности |
L04.3 | Острый лимфаденит нижней конечности |
L04.8 | Острый лимфаденит других локализаций |
L04.9 | Острый лимфаденит неуточненный |
L41.0 | Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый |
L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
L56.8 | Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением |
L56.9 | Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное |
L58.0 | Острый радиационный дерматит |
M65.4 | Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] |
M70.6 | Бурсит большого вертела (бедренной кости) |
M76.7 | Тендинит малоберцовой кости |
M84.8 | Другие нарушения целостности кости |
M84.9 | Нарушение целостности кости неуточненное |
M85.0 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) |
M85.4 | Единичная киста кости |
M85.9 | Нарушение плотности и структуры кости неуточненное |
M86.0 | Острый гематогенный остеомиелит |
M87.0 | Идиопатический асептический некроз кости |
M89.2 | Другие нарушения роста и развития костей |
M91.1 | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] |
M92.0 | Юношеский остеохондроз плечевой кости |
M92.1 | Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости |
M93.0 | Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) |
N00.0 | Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N00.1 | Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N00.2 | Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N00.3 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.4 | Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.5 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N00.6 | Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N00.7 | Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N00.8 | Острый нефритический синдром с другими изменениями |
N00.9 | Острый нефритический синдром с неуточненным изменением |
N10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N17.1 | Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом |
N17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N30.0 | Острый цистит |
N41.0 | Острый простатит |
N70.0 | Острый сальпингит и оофорит |
N71.0 | Острая воспалительная болезнь матки |
N73.0 | Острый параметрит и тазовый целлюлит |
N73.3 | Острый тазовый перитонит у женщин |
N76.0 | Острый вагинит |
N76.2 | Острый вульвит |
O28.8 | Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери |
O28.9 | Отклонение от нормы, выявленное при антенатальном обследовании матери, неуточненное |
O36.5 | Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O36.6 | Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность |
O96.0 | Смерть от прямой акушерской причины |
O96.1 | Смерть от непрямой акушерской причины |
O96.9 | Смерть от неуточненной акушерской причины |
O97.0 | Смерть от последствий прямой акушерской причины |
O97.1 | Смерть от последствий непрямой акушерской причины |
O97.9 | Смерть от последствий акушерской причины, неуточненных |
P05.9 | Замедленный рост плода неуточненный |
P13.2 | Перелом бедренной кости при родовой травме |
P70.0 | Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом |
P70.1 | Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом |
P71.0 | Гипокальциемия новорожденного от коровьего молока |
Q71.4 | Продольное укорочение лучевой кости |
Q71.5 | Продольное укорочение локтевой кости |
Q72.4 | Продольное укорочение бедренной кости |
Q72.5 | Продольное укорочение большеберцовой кости |
Q72.6 | Продольное укорочение малоберцовой кости |
Q76.3 | Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости |
Q77.1 | Маленький рост, не совместимый с жизнью |
Q77.8 | Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба |
Q77.9 | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная |
R10.0 | Острый живот |
R52.0 | Острая боль |
R74.8 | Другие неспецифические отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке |
R76.0 | Высокий титр антител |
R76.8 | Другие уточненные отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки |
R76.9 | Отклонение от нормы, выявленное при иммунологическом исследовании сыворотки, неуточненное |
R77.0 | Отклонение от нормы альбумина |
R77.1 | Отклонение от нормы глобулина |
R77.2 | Отклонение от нормы альфа-фетопротеина |
R77.8 | Другие уточненные отклонения от нормы белков плазмы |
R77.9 | Отклонение от нормы белков плазмы неуточненное |
R78.7 | Обнаружение отклонений от нормы в содержании тяжелых металлов в крови |
R79.0 | Отклонения от нормы содержания минералов в крови |
R79.8 | Другие уточненные отклонения от нормы химического состава крови |
R79.9 | Отклонение от нормы химического состава крови неуточненное |
R82.7 | Отклонения от нормы, выявленные при микробиологическом исследовании мочи |
R82.8 | Отклонения от нормы, выявленные при цитологическом и гистологическом исследовании мочи |
R82.9 | Другие и неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи |
R83.4 | Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях спинномозговой жидкости |
Рубрика МКБ-10: A09.0
МКБ-10 / A00-В99 КЛАСС I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни / A00-A09 Кишечные инфекции / A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения
Определение и общие сведения[править]
Гастроэнтерит
Синонимы: желудочный грипп, диарея путешественников
Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а также тонкого и толстого кишечника.
Эпидемиология
Для диареи путешественников, как и для всех кишечных инфекций, основными механизмами передачи являются пищевой, водный и контактно-бытовой. Наибольший риск представляют недостаточно термически обработанное мясо, рыба, морепродукты, сырые фрукты и овощи.
Диарея путешественников — это клинический синдром, обусловленный кишечными инфекциями. По нашим данным и данным различных авторов, частота диареи путешественников у туристов, совершивших поездки в страны Азии, Африки и Латинской Америки, колеблется от 23 до 46%.
Основным фактором риска развития диареи путешественников является страна, в которую совершается поездка. Наиболее высок риск развития диареи путешественников у туристов, посещающих развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки.
Относительно часто диарея путешественников развивается у туристов во время морских круизов. В большинстве случаев возбудителем вспышек диареи путешественников у туристов во время круизов являются норовирусы, в частности Norwalk-подобный вирус. Это обусловлено тем, что вирусы не задерживаются на очистных фильтрах и устойчивы к хлорсодержащим дезинфектантам.
Диарея путешественников чаще развивается у молодых туристов по сравнению с туристами более старших возрастных групп. Очевидно, это связано с более рискованным поведением молодежи в аспекте риска инфицирования и различными пищевыми привычками у молодежи и лиц старшего возраста. Существенных различий в частоте диареи путешественников у мужчин и женщин не отмечено.
Больший риск развития диареи путешественников отмечают у туристов со сниженным уровнем кислотности желудочного сока, что уменьшает защитные функции желудка, а также при снижении двигательной функции кишечника, способствующем удлинению времени прохождения пищи по кишечнику и создающем благоприятные условия для инфицирования.
Этиология и патогенез[править]
Как правило, диарея путешественников (ДП) имеет полиэтиологическую основу. У туристов, находящихся в странах тропического климата, происходит резкое изменение микрофлоры кишечника за счет микроорганизмов, распространенных в этих странах. В составе этих микроорганизмов могут оказаться и патогенные виды. Провоцировать развитие диареи путешественников может также изменение обычной диеты, в частности содержащей большое количество овощей, фруктов, растительных масел, иной солевой состав воды, увеличение употребления алкоголя.
Бактериальные инфекции
Обычно происходит инфицирование энтеротоксигенной Escherichia coli (Enterotoxic Escherichia coli — ETEC), реже различными видами сальмонелл, шигелл и Campylobacter jejuni. Относительно редко выявляют другие виды E. coli, Yersinia enterocolitica. Vibrio cholerae 01 and O139, non-01 V. cholerae, Vibrio fluvialis, Aeromonas hydrophila и Plesiomonas shigelloides.
При употреблении в пищу сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов возможно заражение Vibrio parahaemolyticus.
Вирусные энтероинфекции
Наиболее часто диарея путешественников обусловлена ротавирусами, вирусом Norwalk и Norwalk-подобными вирусами, а также калицивирусами, астровирусами, коронавирусами и др.
Паразитарные возбудители
Являются наиболее редкой причиной диареи путешественников. О паразитарной этиологии следует думать, когда отмечают длительное течение болезни. Возбудители диареи путешественников паразитарной этиологии — Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum и Cyclospora cayetanensis. Изредка ДП обусловлена заражением Isospora belli, Balantidium coli, Strongyloides stercoralis. ДП может развиться и у туристов с интенсивной инвазией анкилостомидами.
Диарея путешественников у ВИЧ-инфицированных больных может быть обусловлена микроспоридиями, в частности Enterocytozoon bieneusi, широко распространенными в странах с тропическим климатом.
Клинические проявления[править]
Диарея путешественников обычно развивается остро в течение первой недели пребывания за рубежом, но может появиться и вскоре после возвращения домой. Для этого заболевания характерен жидкий или водянистый стул, не менее 2 раз в сутки, обычно от 4 до 5 раз. У некоторых больных ДП может сопровождаться схваткообразными болями в животе, тошнотой, вздутием живота, тенезмами, лихорадкой и слабостью. В некоторых случаях в стуле может быть примесь крови.
В течение одной поездки могут отмечать один или несколько эпизодов диареи путешественников.
Как правило, заболевание самостоятельно проходит в течение 3-4 дней. Вместе с тем у некоторых больных ДП может продолжаться более недели, иногда в течение 1-3 мес. Длительная диарея не характерна для диареи путешественников.
Одним из самых коварных возбудителей диареи путешественников является Entamoeba histolytica, вследствие неспецифичных, слабо выраженных симптомов болезни, длительного течения и, вместе с тем, высокого риска развития тяжелых осложнений (см. «Амебиаз»).
Наибольшую опасность ДП представляет для детей младшего возраста, особенно для детей до 2 лет и новорожденных.
Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения: Диагностика[править]
Дифференциальный диагноз[править]
Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения: Лечение[править]
У пациентов с ДП два основных симптома — схваткообразные боли в животе и диарея. Для лечения диареи путешественников применяют различные группы препаратов.
Препараты с неспецифическим действием
Абсорбенты — каолин, каолин/пектин (В Российской Федерации в качестве лекарственных средств не применяются) и др. препараты оказывают незначительный эффект. Активированный уголь неэффективен.
Препараты, уменьшающие перистальтику
Лоперамид и др. препараты из этой группы оказывают быстрый, но временный эффект при неосложненной ДП. Эти препараты не следует применять у больных с высокой лихорадкой или кровью в стуле. Лечение ими должно быть прекращено, если симптомы ДП продолжаются более 48 ч. Эти препараты нельзя применять у детей до 2 лет.
Антибактериальные препараты
Рекомендуют назначать больным с ДП, характеризующейся жидким стулом более 3 раз в течение 8 ч и особенно сопровождающейся тошнотой, рвотой, схваткообразными болями в животе, лихорадкой или примесью крови в стуле. Эффективность антибактериальной терапии зависит от этиологии ДП и чувствительности возбудителя. Наиболее эффективная схема лечения — ципрофлоксацин в дозе по 250 мг 2 раза в день в течение 3-5 дней. Такой же эффективностью обладают и др. фторхинолоны — норфлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин.
Назначение антибактериальных препаратов можно сочетать с препаратами, уменьшающими перистальтику в случаях отсутствия крови в стуле и высокой лихорадки.
Оральная регидратационная терапия
В большинстве случаев при диарее путешественников происходит самоизлечение и требуется лишь простое восполнение потери жидкости и солей вследствие диареи. В наилучшей степени это достигается путем регидрационного раствора для перорального применения. Этот раствор подходит как для лечения, так и для профилактики дегидратации. Туристам следует рекомендовать приобретать пакетики с набором солей (например, регидрон) в аптеке до поездки и, в случае развития ДП, готовить из них раствор, добавляя один пакетик в 1 л кипяченой воды.
ВОЗ рекомендует следующую смесь солей:
• хлорид натрия — 3,5 г/л;
• хлорид калия — 1,5 г/л;
• глюкоза — 20,0 г/л;
• тринатрий цитрат — 2,9 г/л (или гидрокарбонат натрия — 2,5 г/л).
Специальные инструкции разработаны для лечения детей с ДП.
Лечение диареи путешественников у туристов следует начинать немедленно, не дожидаясь лабораторного выявления возбудителя. Это поможет предотвратить развитие осложнений и распространение инфекции.
Профилактика[править]
Теоретически возможны четыре основных пути профилактики диареи путешественников — инструктаж туристов до выезда о правилах употребления пищевых продуктов и воды; иммунопрофилактика; использование различных лекарственных средств с неантибактериальным механизмом действия; использование антибактериальных лекарственных средств.
Анализ данных по заболеваемости туристов ДП показывает, что во многих случаях туристам сложно абсолютно все время пребывания за рубежом строго соблюдать санитарно-гигиенические правила употребления пищи и воды. В настоящее время нет вакцин для профилактики диареи путешественников, и маловероятно, что они будут созданы в ближайшие годы. Препараты, замедляющие перистальтику, в частности ломотил (В Российской Федерации препарат не зарегистрирован) и лоперамид, а также активированный уголь не эффективны для профилактики ДП, а в ряде случаев могут ухудшить ее течение.
По данным некоторых авторов, прием с профилактической целью антибиотиков из группы фторхинолонов — норфлоксацина или ципрофлоксацина — в 52-95% случаев предотвращал развитие ДП бактериальной природы. Вместе с тем прием антибиотиков не предотвращает развитие ДП вирусной или паразитарной этиологии.
Прием антибиотиков с профилактической целью может создавать у туристов иллюзорные представления о безопасности и способствовать несоблюдению ими санитарно-гигиенических правил при употреблении воды и пищи.
Прием антибиотиков может вести к развитию аллергических реакций и множеству других побочных эффектов, антибиотико-ассоциированных диарей. Именно поэтому должны быть веские основания для приема антибиотиков с профилактической целью. В настоящее время относительным показанием является профилактический прием антибиотиков туристами с иммунодепрессией или иммунодефицитом. Однако и в этих случаях нет достоверных данных, указывающих на эффективность антибиотиков.
В ряде случаев показанием для профилактического приема антибиотиков может быть особая необходимость у человека, находящегося в командировке, участвовать в важных переговорах или в спортивных соревнованиях, и в то же время невозможность соблюдения им гигиенических правил в отношении воды и пищи.
Таким образом, в настоящее время наиболее эффективным и безопасным методом профилактики ДП является соблюдение санитарногигиенических правил в отношении приема воды и пищи и срочное лечение при появлении первых признаков заболевания.
Прочее[править]
Источники (ссылки)[править]
Тропические болезни и медицина болезней путешественников [Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html
Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]
Источник