Кори кейн хоккеист статистика
03.09.2018
6 : 3
05.09.2018
2 : 1
ОТ
07.09.2018
1 : 2
09.09.2018
3 : 1
16.09.2018
2 : 4
17.09.2018
4 : 3
Б
19.09.2018
0 : 3
22.09.2018
4 : 2
24.09.2018
0 : 2
26.09.2018
3 : 4
28.09.2018
3 : 2
ОТ
03.10.2018
1 : 3
05.10.2018
2 : 0
07.10.2018
2 : 5
09.10.2018
2 : 3
12.10.2018
1 : 3
14.10.2018
4 : 3
ОТ
16.10.2018
3 : 4
20.10.2018
2 : 4
24.10.2018
3 : 0
26.10.2018
1 : 2
Б
30.10.2018
5 : 1
01.11.2018
4 : 1
03.11.2018
1 : 2
05.11.2018
5 : 1
14.11.2018
2 : 4
21.11.2018
4 : 1
23.11.2018
0 : 2
25.11.2018
3 : 0
28.11.2018
5 : 6
Б
Источник
- AT
- CH
- DE
- ES
- FR
- IT
- NL
- PL
- PT
- RU
- TR
- UK
- US
- COM
- TV
|
Новости
Трансферы и слухи
стоимости
Турниры
Форумы
Мой ТМ
- Live
Логин
Профиль
Настройки
Выйти
#10
4
Род./возраст::
28 июля 1993 г. (26)
Место рождения:
London
Национальность:
Англия
Рост:
1,88 м
Амплуа:
Центральный нап.
Контракт до:
30.06.2024
Агенты:
CK66
Игрок сборной:
Англия
Матчи за сборную/голы:
45/32
imago images
Тоттенхэм
Премьер-Лига
Место в лиге:
Первая лига
В команде с: 01 янв. 2011 г.
Контракт до: 30.06.2024
Последнее изменение: 08 апр. 2020 г.
≡ Субнавигация
Закрыть субнавигацию
- Профиль
- Статистика выступлений
- Стоимость
- Трансферы
- Слухи
- Сборная
- Новости
- Достижения
- Карьера
Статистика выступлений
Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.
Выбрать сезон: |
Статистика выступлений 19/20
Свернуть
Подробнее
Турнир | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего 19/20: | 25 | 17 | 2 | 3 | — | — | 2.230′ | ||
Премьер-Лига | 20 | 11 | 2 | 2 | — | — | 1.780′ | ||
Лига чемпионов УЕФА | 5 | 6 | — | 1 | — | — | 450′ |
Лига чемпионов УЕФА
Свернуть
Подробнее
Тур | Дата | Дома/в гостях | За | против | Счет | Амплуа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
group B | 18.09.19 | Г | Олимпиакос | 2:2 | ЦН | 1 | 90′ | ||||||||||
group B | 01.10.19 | Д | Бавария | 2:7 | ЦН | 1 | 46′ | 90′ | |||||||||
group B | 22.10.19 | Д | Црвена Звезда | 5:0 | ЦН | 2 | 90′ | ||||||||||
group B | 06.11.19 | Г | Црвена Звезда | 0:4 | ЦН | 90′ | |||||||||||
group B | 26.11.19 | Д | Олимпиакос | 4:2 | ЦН | 2 | 90′ | ||||||||||
group B | 11.12.19 | Г | Бавария | 3:1 | вне заявки | ||||||||||||
last 16 1st leg | 19.02.20 | Д | РБ Лейпциг | 0:1 | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
last 16 2nd leg | 10.03.20 | Г | РБ Лейпциг | 3:0 | Дефицит тренировочной практики | ||||||||||||
Команда: 5, Стартовый состав: 5, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 2 |
Премьер-Лига
Свернуть
Подробнее
Тур | Дата | Дома/в гостях | За | против | Счет | Амплуа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.19 | Д | (8.) | Астон Вилла (19.) | 3:1 | ЦН | 2 | 90′ | |||||||||
2 | 17.08.19 | Г | (6.) | Манчестер Сити (1.) | 2:2 | ЦН | 90′ | ||||||||||
3 | 25.08.19 | Д | (6.) | Ньюкасл (18.) | 0:1 | ЦН | 90′ | ||||||||||
4 | 01.09.19 | Г | (7.) | Арсенал (3.) | 2:2 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
5 | 14.09.19 | Д | (9.) | Кристал Пэлас (4.) | 4:0 | ЦН | 1 | 85′ | |||||||||
6 | 21.09.19 | Г | (3.) | Лестер (5.) | 2:1 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
7 | 28.09.19 | Д | (7.) | Саутгемптон (13.) | 2:1 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
8 | 05.10.19 | Г | (6.) | Брайтон (16.) | 3:0 | ЦН | 90′ | ||||||||||
9 | 19.10.19 | Д | (9.) | Уотфорд (20.) | 1:1 | ЦН | 90′ | ||||||||||
10 | 27.10.19 | Г | (7.) | Ливерпуль (1.) | 2:1 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
11 | 03.11.19 | Г | (11.) | Эвертон (16.) | 1:1 | Болен | |||||||||||
12 | 09.11.19 | Д | (11.) | Шеффилд Юнайтед (6.) | 1:1 | ЦН | 90′ | ||||||||||
13 | 23.11.19 | Г | (14.) | Вест Хэм (16.) | 2:3 | ЦН | 1 | 87′ | 90′ | ||||||||
14 | 30.11.19 | Д | (10.) | Борнмут (11.) | 3:2 | ЦН | 90′ | ||||||||||
15 | 04.12.19 | Г | (5.) | Манчестер Юн. (9.) | 2:1 | ЦН | 90′ | ||||||||||
16 | 07.12.19 | Д | (8.) | Бернли (12.) | 5:0 | ЦН | 2 | 1 | 90′ | ||||||||
17 | 15.12.19 | Г | (7.) | Вулверхэмптон (6.) | 1:2 | ЦН | 83′ | 90′ | |||||||||
18 | 22.12.19 | Д | (5.) | Челси (4.) | 0:2 | ЦН | 90′ | ||||||||||
19 | 26.12.19 | Д | (7.) | Брайтон (13.) | 2:1 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
20 | 28.12.19 | Г | (6.) | Норвич (20.) | 2:2 | ЦН | 1 | 90′ | |||||||||
21 | 01.01.20 | Г | (6.) | Саутгемптон (15.) | 1:0 | ЦН | 75′ | ||||||||||
22 | 11.01.20 | Д | (6.) | Ливерпуль (1.) | 0:1 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
23 | 18.01.20 | Г | (8.) | Уотфорд (17.) | 0:0 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
24 | 22.01.20 | Д | (8.) | Норвич (20.) | 2:1 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
25 | 02.02.20 | Д | (6.) | Манчестер Сити (2.) | 2:0 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
26 | 16.02.20 | Г | (5.) | Астон Вилла (17.) | 2:3 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
27 | 22.02.20 | Г | (5.) | Челси (4.) | 2:1 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
28 | 01.03.20 | Д | (6.) | Вулверхэмптон (8.) | 2:3 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
29 | 07.03.20 | Г | (7.) | Бернли (9.) | 1:1 | Разрыв мышцы бедра | |||||||||||
Команда: 20, Стартовый состав: 20, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 9 |
FA-Cup
Свернуть
Подробнее
Тур | Дата | Дома/в гостях | За | против | Счет | Амплуа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd round | 05.01.20 | Г | Мидлсбро | 1:1 | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
3rd round deciders | 14.01.20 | Д | Мидлсбро | 2:1 | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
4th round | 25.01.20 | Г | Саутгемптон | 1:1 | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
4th round deciders | 05.02.20 | Д | Саутгемптон | 3:2 | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
5th round | 04.03.20 | Д | Норвич | 3:4 По пен. | Разрыв мышцы бедра | ||||||||||||
Команда: 0, Стартовый состав: 0, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 5 |
EFL Cup
Свернуть
Подробнее
Тур | Дата | Дома/в гостях | За | против | Счет | Амплуа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd round | 24.09.19 | Г | Colchester Utd. | 4:3 По пен. | вне заявки | ||||||||||||
Команда: 0, Стартовый состав: 0, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0, |
Играл в амплуа
25
Играл в амплуа
25
ЦН
ЦН
25
Матчи в качестве |
---|