Кори прайс википедия вратарь
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 августа 2019;
проверки требуют 2 правки.
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Прайс.
Кэри Прайс (англ. Carey Price; 16 августа 1987, Анахим Лейк[1], Британская Колумбия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады. Олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года.
На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Играет под номером 31.
На победном для канадцев олимпийском хоккейном турнире в Сочи Прайс защищал ворота в пяти матчах своей команды из шести (кроме матча группового этапа против Австрии).
Награды[править | править код]
- Личные:
Лучший вратарь чемпионата мира среди молодёжных команд: 2007
Канадская хоккейная лига, Лучший вратарь года 2007.
Участник матча всех звёзд НХЛ (2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018).
Обладатель Джэк Эй Баттерфилд Трофи (приза самому ценному игроку плей-офф АХЛ): 2007.
Обладатель Дел Уилсон Трофи (приза лучшему вратарю WHL) 2007.
Обладатель Кубка Молсона (2009, 2011, 2012).
Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи (2015).
Обладатель Везина Трофи (2015).
Обладатель Харт Трофи (2015).
Обладатель Тед Линдсэй Эворд (2015).
- Командные:
Обладатель Кубка мира: 2016
Олимпийский чемпион: 2014
Чемпион мира среди молодёжных команд: 2007
Обладатель Кубка Колдера: 2007
Серебряный призёр юниорского чемпионата мира: 2005
Личная жизнь[править | править код]
Хоккеист женат на Анджеле Прайс. В мае 2016 года в семье родилась дочь — Лив[2].
Статистика[править | править код]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И»0″ | «Сухие игры» |
— | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Жирным шрифтом выделены лучшие показатели в лиге.
Клубная карьера[править | править код]
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | ||
2002/03 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | 85.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 28 | 8 | 9 | 3 | 1363 | 54 | 1 | 2.38 | 91.5 | 8 | 5 | 2 | 470 | 19 | 0 | 2.43 | 90.6 | ||
2004/05 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 63 | 24 | 31 | 8 | 3712 | 145 | 8 | 2.34 | 92.0 | 5 | 1 | 3 | 325 | 12 | 0 | 2.22 | 93.7 | ||
2005/06 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 55 | 21 | 25 | 6 | 3072 | 147 | 3 | 2.87 | 90.6 | 5 | 1 | 3 | 302 | 12 | 0 | 2.39 | 89.6 | ||
2006/07 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 46 | 30 | 13 | 1 | 2722 | 111 | 3 | 2.45 | 91.7 | 6 | 2 | 4 | 348 | 17 | 0 | 2.93 | 91.1 | ||
2006/07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 3 | 0 | 1.53 | 94.9 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | ||
2007/08 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 10 | 6 | 4 | 0 | 581 | 26 | 1 | 2.69 | 89.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 24 | 12 | 3 | 2413 | 103 | 3 | 2.56 | 92.0 | 11 | 5 | 6 | 648 | 30 | 2 | 2.78 | 90.1 | ||
2008/09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 52 | 23 | 16 | 10 | 3036 | 143 | 1 | 2.83 | 90.5 | 4 | 0 | 4 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | 87.8 | ||
2009/10 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 13 | 20 | 5 | 2358 | 109 | 0 | 2.77 | 91.2 | 4 | 0 | 1 | 135 | 8 | 0 | 3.56 | 89.0 | ||
2010/11 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 72 | 38 | 28 | 6 | 4206 | 165 | 8 | 2.35 | 92.3 | 7 | 3 | 4 | 455 | 16 | 1 | 2.11 | 93.4 | ||
2011/12 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 65 | 26 | 28 | 11 | 3944 | 160 | 4 | 2.43 | 91.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 39 | 21 | 13 | 4 | 2249 | 97 | 3 | 2.59 | 90.5 | 4 | 1 | 2 | 239 | 13 | 0 | 3.26 | 89.4 | ||
2013/14 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 59 | 34 | 20 | 5 | 3464 | 134 | 6 | 2.32 | 92.7 | 12 | 8 | 3 | 739 | 29 | 1 | 2.35 | 91.9 | ||
2014/15 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 44 | 16 | 6 | 3977 | 130 | 9 | 1.96 | 93.3 | 12 | 6 | 5 | 752 | 28 | 1 | 2.23 | 92.0 | ||
2015/16 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 12 | 10 | 2 | 0 | 699 | 24 | 2 | 2.06 | 93.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 62 | 37 | 20 | 5 | 3709 | 138 | 3 | 2.23 | 92,3 | 6 | 2 | 4 | 388 | 12 | 0 | 1.86 | 93.3 | ||
2017/18 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 49 | 16 | 26 | 7 | 2855 | 148 | 1 | 3.11 | 90.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 35 | 24 | 6 | 3881 | 161 | 4 | 2.49 | 91.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 624 | 321 | 225 | 68 | 36,789 | 1512 | 44 | 2.47 | 91.8 | 60 | 25 | 31 | 3575 | 151 | 5 | 2.53 | 91.4 | ||||
Всего в АХЛ | 12 | 7 | 5 | 698 | 29 | 1 | 2.49 | 90.6 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | |||||
Всего в ЗХЛ | 193 | 83 | 78 | 18 | 10,889 | 459 | 15 | 2.53 | 91.4 | 24 | 9 | 12 | 1445 | 60 | 2.49 | 91.4 |
Международные соревнования[править | править код]
Примечания[править | править код]
Источник
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Прайс.
Кэри Прайс (англ. Carey Price; 16 августа 1987, Анахим Лейк[1], Британская Колумбия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады. Олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года.
На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Играет под номером 31.
На победном для канадцев олимпийском хоккейном турнире в Сочи Прайс защищал ворота в пяти матчах своей команды из шести (кроме матча группового этапа против Австрии).
Награды
- Личные:
Лучший вратарь чемпионата мира среди молодёжных команд: 2007
Канадская хоккейная лига, Лучший вратарь года 2007.
Участник матча всех звёзд НХЛ (2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018).
Обладатель Джэк Эй Баттерфилд Трофи (приза самому ценному игроку плей-офф АХЛ): 2007.
Обладатель Дел Уилсон Трофи (приза лучшему вратарю WHL) 2007.
Обладатель Кубка Молсона (2009, 2011, 2012).
Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи (2015).
Обладатель Везина Трофи (2015).
Обладатель Харт Трофи (2015).
Обладатель Тед Линдсэй Эворд (2015).
- Командные:
Обладатель Кубка мира: 2016
Олимпийский чемпион: 2014
Чемпион мира среди молодёжных команд: 2007
Обладатель Кубка Колдера: 2007
Серебряный призёр юниорского чемпионата мира: 2005
Личная жизнь
Хоккеист женат на Анджеле Прайс. В мае 2016 года в семье родилась дочь — Лив[2].
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И»0″ | «Сухие игры» |
— | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | Бр | Броски по воротам |
Жирным шрифтом выделены лучшие показатели в лиге.
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | ||
2002/03 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | 85.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 28 | 8 | 9 | 3 | 1363 | 54 | 1 | 2.38 | 91.5 | 8 | 5 | 2 | 470 | 19 | 0 | 2.43 | 90.6 | ||
2004/05 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 63 | 24 | 31 | 8 | 3712 | 145 | 8 | 2.34 | 92.0 | 5 | 1 | 3 | 325 | 12 | 0 | 2.22 | 93.7 | ||
2005/06 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 55 | 21 | 25 | 6 | 3072 | 147 | 3 | 2.87 | 90.6 | 5 | 1 | 3 | 302 | 12 | 0 | 2.39 | 89.6 | ||
2006/07 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 46 | 30 | 13 | 1 | 2722 | 111 | 3 | 2.45 | 91.7 | 6 | 2 | 4 | 348 | 17 | 0 | 2.93 | 91.1 | ||
2006/07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 3 | 0 | 1.53 | 94.9 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | ||
2007/08 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 10 | 6 | 4 | 0 | 581 | 26 | 1 | 2.69 | 89.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 24 | 12 | 3 | 2413 | 103 | 3 | 2.56 | 92.0 | 11 | 5 | 6 | 648 | 30 | 2 | 2.78 | 90.1 | ||
2008/09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 52 | 23 | 16 | 10 | 3036 | 143 | 1 | 2.83 | 90.5 | 4 | 0 | 4 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | 87.8 | ||
2009/10 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 13 | 20 | 5 | 2358 | 109 | 0 | 2.77 | 91.2 | 4 | 0 | 1 | 135 | 8 | 0 | 3.56 | 89.0 | ||
2010/11 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 72 | 38 | 28 | 6 | 4206 | 165 | 8 | 2.35 | 92.3 | 7 | 3 | 4 | 455 | 16 | 1 | 2.11 | 93.4 | ||
2011/12 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 65 | 26 | 28 | 11 | 3944 | 160 | 4 | 2.43 | 91.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 39 | 21 | 13 | 4 | 2249 | 97 | 3 | 2.59 | 90.5 | 4 | 1 | 2 | 239 | 13 | 0 | 3.26 | 89.4 | ||
2013/14 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 59 | 34 | 20 | 5 | 3464 | 134 | 6 | 2.32 | 92.7 | 12 | 8 | 3 | 739 | 29 | 1 | 2.35 | 91.9 | ||
2014/15 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 44 | 16 | 6 | 3977 | 130 | 9 | 1.96 | 93.3 | 12 | 6 | 5 | 752 | 28 | 1 | 2.23 | 92.0 | ||
2015/16 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 12 | 10 | 2 | 0 | 699 | 24 | 2 | 2.06 | 93.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 62 | 37 | 20 | 5 | 3709 | 138 | 3 | 2.23 | 92,3 | 6 | 2 | 4 | 388 | 12 | 0 | 1.86 | 93.3 | ||
2017/18 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 49 | 16 | 26 | 7 | 2855 | 148 | 1 | 3.11 | 90.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 558 | 286 | 201 | 62 | 32,909 | 1351 | 40 | 2.46 | 91.8 | 60 | 25 | 31 | 3575 | 151 | 5 | 2.53 | 91.4 | ||||
Всего в АХЛ | 12 | 7 | 5 | 698 | 29 | 1 | 2.49 | 90.6 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | |||||
Всего в ЗХЛ | 193 | 83 | 78 | 18 | 10,889 | 459 | 15 | 2.53 | 91.4 | 24 | 9 | 12 | 1445 | 60 | 2.49 | 91.4 |
Международные соревнования
Примечания
Ссылки
- Статистика сыгранных матчей
- Кэри Прайс — профиль на сайте НХЛ
- Кэри Прайс — статистика на Eliteprospects.com (англ.)
- Кэри Прайс — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
Источник
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Прайс.
Кэри Прайс (англ. Carey Price; 16 августа 1987, Анахим Лейк[1], Британская Колумбия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады. Олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года.
На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Играет под номером 31.
На победном для канадцев олимпийском хоккейном турнире в Сочи Прайс защищал ворота в пяти матчах своей команды из шести (кроме матча группового этапа против Австрии).
Награды
- Личные:
Лучший вратарь чемпионата мира среди молодёжных команд: 2007
Канадская хоккейная лига, Лучший вратарь года 2007.
Участник матча всех звёзд НХЛ (2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018).
Обладатель Джэк Эй Баттерфилд Трофи (приза самому ценному игроку плей-офф АХЛ): 2007.
Обладатель Дел Уилсон Трофи (приза лучшему вратарю WHL) 2007.
Обладатель Кубка Молсона (2009, 2011, 2012).
Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи (2015).
Обладатель Везина Трофи (2015).
Обладатель Харт Трофи (2015).
Обладатель Тед Линдсэй Эворд (2015).
- Командные:
Обладатель Кубка мира: 2016
Олимпийский чемпион: 2014
Чемпион мира среди молодёжных команд: 2007
Обладатель Кубка Колдера: 2007
Серебряный призёр юниорского чемпионата мира: 2005
Личная жизнь
Хоккеист женат на Анджеле Прайс. В мае 2016 года в семье родилась дочь — Лив[2].
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И»0″ | «Сухие игры» |
— | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Жирным шрифтом выделены лучшие показатели в лиге.
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И»0″ | КН | %ОБ | ||
2002/03 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | 85.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 28 | 8 | 9 | 3 | 1363 | 54 | 1 | 2.38 | 91.5 | 8 | 5 | 2 | 470 | 19 | 0 | 2.43 | 90.6 | ||
2004/05 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 63 | 24 | 31 | 8 | 3712 | 145 | 8 | 2.34 | 92.0 | 5 | 1 | 3 | 325 | 12 | 0 | 2.22 | 93.7 | ||
2005/06 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 55 | 21 | 25 | 6 | 3072 | 147 | 3 | 2.87 | 90.6 | 5 | 1 | 3 | 302 | 12 | 0 | 2.39 | 89.6 | ||
2006/07 | Трай-Сити Американс | ЗХЛ | 46 | 30 | 13 | 1 | 2722 | 111 | 3 | 2.45 | 91.7 | 6 | 2 | 4 | 348 | 17 | 0 | 2.93 | 91.1 | ||
2006/07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 3 | 0 | 1.53 | 94.9 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | ||
2007/08 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 10 | 6 | 4 | 0 | 581 | 26 | 1 | 2.69 | 89.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 24 | 12 | 3 | 2413 | 103 | 3 | 2.56 | 92.0 | 11 | 5 | 6 | 648 | 30 | 2 | 2.78 | 90.1 | ||
2008/09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 52 | 23 | 16 | 10 | 3036 | 143 | 1 | 2.83 | 90.5 | 4 | 0 | 4 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | 87.8 | ||
2009/10 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 13 | 20 | 5 | 2358 | 109 | 0 | 2.77 | 91.2 | 4 | 0 | 1 | 135 | 8 | 0 | 3.56 | 89.0 | ||
2010/11 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 72 | 38 | 28 | 6 | 4206 | 165 | 8 | 2.35 | 92.3 | 7 | 3 | 4 | 455 | 16 | 1 | 2.11 | 93.4 | ||
2011/12 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 65 | 26 | 28 | 11 | 3944 | 160 | 4 | 2.43 | 91.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 39 | 21 | 13 | 4 | 2249 | 97 | 3 | 2.59 | 90.5 | 4 | 1 | 2 | 239 | 13 | 0 | 3.26 | 89.4 | ||
2013/14 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 59 | 34 | 20 | 5 | 3464 | 134 | 6 | 2.32 | 92.7 | 12 | 8 | 3 | 739 | 29 | 1 | 2.35 | 91.9 | ||
2014/15 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 44 | 16 | 6 | 3977 | 130 | 9 | 1.96 | 93.3 | 12 | 6 | 5 | 752 | 28 | 1 | 2.23 | 92.0 | ||
2015/16 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 12 | 10 | 2 | 0 | 699 | 24 | 2 | 2.06 | 93.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 62 | 37 | 20 | 5 | 3709 | 138 | 3 | 2.23 | 92,3 | 6 | 2 | 4 | 388 | 12 | 0 | 1.86 | 93.3 | ||
2017/18 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 49 | 16 | 26 | 7 | 2855 | 148 | 1 | 3.11 | 90.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 35 | 24 | 6 | 3881 | 161 | 4 | 2.49 | 91.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 624 | 321 | 225 | 68 | 36,789 | 1512 | 44 | 2.47 | 91.8 | 60 | 25 | 31 | 3575 | 151 | 5 | 2.53 | 91.4 | ||||
Всего в АХЛ | 12 | 7 | 5 | 698 | 29 | 1 | 2.49 | 90.6 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | 93.6 | |||||
Всего в ЗХЛ | 193 | 83 | 78 | 18 | 10,889 | 459 | 15 | 2.53 | 91.4 | 24 | 9 | 12 | 1445 | 60 | 2.49 | 91.4 |
Международные соревнования
Примечания
Источник
- Меню
- Карта спорта
- Турниры
Читай новый
номер газеты
Подписка
на газету
Новостная
рассылка
- Новости
- Матч-центр
- Лига Ставок
- Статьи
- Газета
- Live–студия
- Опросы
- Видео
- Фото
- LIVE
- Футбол
- Хоккей
- ММА/UFC
- Бокс
- Баскетбол
- Волейбол
- Гандбол
- Теннис
- Фигурное катание
- Биатлон
- Легкая атлетика
- Формула-1
- Олимпиада
- Допинг
Актуальные турниры
- РПЛ
- Кубок России
- Англия. Премьер-лига
- Германия. Бундеслига
- Испания. Лига 1
- Италия. Серия А
- Франция. Лига 1
- Белоруссия. Высшая лига
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- КХЛ
- НХЛ
- UFC
Горячие темы
- Вагнер Лав и ЦСКА
- Таблица переходов РПЛ
- РПЛ: календарь лета
- Испания: рестарт
- НХЛ: схема плей-офф
- Спорт после коронавируса
Авторские рубрики
- Разговор по пятницам
- Как Говорит Бобров (КГБ)
- День с Алексеем Шевченко
- Начистоту
Facebook
/SportExpressNewsVkontakte
/sportexpressTelegram
@sportexpressTwitter
/sportexpressОдноклассники
/sportexpressInstagram
/sport_expressYouTubе канал
«Спорт-Экспресс»
Новостные каналы:
RSS, T-bot, Zen
ТЕГИ //
Хоккей
//
Монреаль Канадиенс
Все о спортсмене
Кэри Прайс
Carey Price
Вид спорта: | Хоккей |
Клуб: | Монреаль Канадиенс |
Пол: | Мужчина |
Возраст: | 32 года |
Рост: | 190 |
Вес: | 99 |
Дата рождения: | 16 августа 1987 |
Гражданство: | Канада |
Амплуа: | Вратарь |
Номер: | 31 |
Все материалы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- • • •
- 11
- Далее
Кросби и Прайс попали в символическую сборную Канады всех времен по версии TSN
16 мая 2020, 08:50
Хоккей
//
НХЛ
Российский вратарь может перейти в «Монреаль» в качестве замены Кэри Прайсу
14 апреля 2020, 10:15
Хоккей
//
КХЛ
Игроки НХЛ назвали лучших хоккеистов лиги. Овечкин и Панарин в топе — но только по соцсетям и прозвищам
31 марта 2020, 20:15
Хоккей
//
НХЛ
В НХЛ выбрали лучших вратарей лиги. Василевский — второй, Бобровский — четвертый
31 марта 2020, 18:27
Хоккей
//
НХЛ
Кэри Прайс: «Помог Овечкину не забросить 700-ю шайбу»
21 февраля 2020, 07:47
Хоккей
//
НХЛ
Генменеджер «Монреаля» замечен в Денвере. Он может работать над обменом Прайса в «Колорадо»
18 февраля 2020, 04:20
Хоккей
//
НХЛ
Источник: представители «Монреаля» встретятся с Демченко
10 февраля 2020, 16:20
Хоккей
//
КХЛ
«Вашингтон» остановил Ковальчука и «Монреаль» и без Овечкина. Александр не сыграл из-за наказания НХЛ
28 января 2020, 06:55
Хоккей
//
НХЛ
Ковальчук был удивлен тем, насколько большой Прайс без экипировки
17 января 2020, 10:59
Хоккей
//
НХЛ
Ковальчук зарядил дублем и обогнал Буре в исторической гонке! У Ильи семь очков в семи матчах за «Монреаль»
17 января 2020, 07:55
Хоккей
//
НХЛ
Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
14 января 2020, 08:38
Хоккей
//
НХЛ
«Монреаль» победил «Калгари», Прайс второй раз в сезоне сыграл на ноль
14 января 2020, 05:30
Хоккей
//
НХЛ
«Монреаль» — выбор от безнадежности. Выиграть с ним Кубок Стэнли Ковальчуку нереально
3 января 2020, 20:25
Хоккей
//
НХЛ
Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня. Но все закончилось кошмарной развязкой
7 декабря 2019, 07:05
Хоккей
//
НХЛ
Георгиев — третья звезда матча с «Монреалем»
7 декабря 2019, 05:49
Хоккей
//
НХЛ
Овечкин беспощадным хитом отправил канадца в нокдаун. Но «Монреаль» жестоко отомстил голами
16 ноября 2019, 06:00
Хоккей
//
НХЛ
«Монреаль» обыграл «Сент-Луис», У Тарасенко — результативная передача
20 октября 2019, 00:42
Хоккей
//
НХЛ
У Макдэвида лучший рейтинг в NHL20, Кучеров — третий, Овечкин — четвертый, Василевский — девятый
3 сентября 2019, 04:48
Хоккей
//
НХЛ
«Получаю меньше 50 тысяч, будет больше — отдам родителям». Самый талантливый вратарь мира — россиянин из СКА
20 августа 2019, 21:15
Хоккей
//
КХЛ
Эффект бомбы. Вратарь Василевский получил суперконтракт
29 июля 2019, 17:30
Хоккей
//
НХЛ
Василевский будет получать почти, как Овечкин. Больше зарплата только у Панарина и Бобровского
29 июля 2019, 17:20
Хоккей
//
НХЛ
Панарин и Бобровский получат большие деньги. А что с Кубком Стэнли?
3 июля 2019, 00:05
Хоккей
//
НХЛ
«Из десяти матчей выиграли бы у финнов девять. Сто процентов». Бомбовое интервью русского защитника
22 июня 2019, 00:00
Хоккей
//
НХЛ
Прайс и Уэбер отказались выступать за сборную Канады на ЧМ-2019
9 апреля 2019, 18:57
Хоккей
//
Чемпионат мира
Барбашев – первая звезда дня в НХЛ
22 марта 2019, 09:15
Хоккей
//
НХЛ
Игроки НХЛ выбрали лучшего вратаря. В топ-5 – два россиянина
20 марта 2019, 17:22
Хоккей
//
НХЛ
Малкин — третья звезда дня в НХЛ
13 марта 2019, 09:09
Хоккей
//
Путь к 1000
Кросби признан первой звездой дня в НХЛ
6 марта 2019, 12:29
Хоккей
//
НХЛ
Хоккеисты НХЛ отметили Василевского среди вратарей, которым можно доверять
1 марта 2019, 02:13
Хоккей
//
НХЛ
Василевский — первый в списке претендентов на «Везину»
28 февраля 2019, 13:57
Хоккей
//
НХЛ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- • • •
- 11
- Далее
Новости СМИ2
Прямой эфир
Прямой эфир
Источник