Приказ стандарта хроническая колит
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт Медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 8 июня 2007 года N 406
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: язвенный колит (неспецифический, тяжелого течения)
Код по МКБ-10: K51
Фаза: хроническая
Стадия: обострение
Осложнение: без осложнений или осложненный токсическим мегаколоном, перианальными осложнениями
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 1 | 1 |
А04.19.001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.14.004 | Внутривенная холецистография и холангиография | 0,05 | 1 |
А06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки | 0,2 | 1 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,3 | 1 |
А06.18.002 | Ирригоскопия | 0,5 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
А06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,5 | 1A08.18.001 |
Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А09.19.007 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,3 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 32 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 32 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 32 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 32 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,5 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 0,3 | 1 |
А04.19.001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.16.008 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 0,05 | 1 |
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,05 | 1 |
А06.17.004 | Рентгенография тонкой кишки | 0,01 | 1 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,01 | 1 |
А06.18.002 | Ирригоскопия | 0,05 | 1 |
А03.18.003 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
А06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
А08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 2 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня общего альбумина крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.30 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 3 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,2 | 2 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 0,3 | 1 |
А09.19.012 | Исследование кала на простейшие | 0,1 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,7 | 2 |
А09.19.007 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,1 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 2 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,25 | 2 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,4 | 2 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,5 | 8 |
A16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 0,1 | 1 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,5 | 8 |
А11.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 10 |
A11.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,5 | 8 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 5 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,5 | 8 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,25 | 8 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,25 | 8 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,5 | 4 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,5 | 4 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,25 | 7 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,5 | 15 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 0,3 | 1 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,3 | 5 |
А16.18.002 | Иссечение толстой кишки частичное (субтотальная колэктомия) | 0,23 | 1 |
А16.18.004 | Тотальная колэктомия (колпроктэктомия) | 0,07 | 1 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,3 | 3 |
А18.05.012 | Гемотрансфузии | 0,15 | 2 |
А19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника | 0,1 | 10 |
А25.18.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
А25.18.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
А25.18.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,8 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 0,4 | 120 мг | 3600 мг | ||
Гидрокортизон | 0,1 | 125 мг | 3250 мг | ||
Метилпреднизолон | 0,3 | 72 мг | 2160 мг | ||
Будесонид | 0,2 | 9 мг | 189 мг | ||
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,5 | ||||
Цитостатические средства | 1 | ||||
Азатиоприн | 1 | 100 мг | 2,1 г | ||
Иммунодепрессивные средства | 0,4 | ||||
Инфликсимаб | 1 | 300 мг | 600 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,6 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Ципрофлоксацин | 0,6 | 1,5 г | 12 г | ||
Цефазолин | 0,2 | 1 г | 10 г | ||
Имипенем + Циластатин | 0,2 | 1,5 г | 10,5 г | ||
Месалазин | 0,9 | 4 г | 120 г | ||
Сульфасалазин | 0,1 | 4 г | 120 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,3 | ||||
Метронидазол | 1 | 1,5 г | 8 г | ||
Противогрибковые средства | 1 | ||||
Флуконазол | 1 | 150 мг | 300 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | ||||
Ранитидин | 0,2 | 300 мг | 6300 мг | ||
Фамотидин | 0,1 | 40 мг | 840 мг | ||
Омепразол | 0,6 | 20 мг | 420 мг | ||
Рабепразол | 0,3 | 20 мг | 420 мг | ||
Эзомепразол | 0,1 | 20 мг | 420 мг | ||
Спазмолитические средства | 0,5 | ||||
Платифиллин | 0,5 | 12 мг | 60 мг | ||
Дротаверин | 0,1 | 240 мг | 1200 мг | ||
Атропин | 0,1 | 1 мг | 5 мг | ||
Гиосцина бутилбромид | 0,3 | 60 мг | 1,2 г | ||
Метоклопрамид | 0,6 | 40 мг | 400 мг | ||
Панкреатические энзимы | 1 | ||||
Панкреатин | 1 | 100000 ME | 20000000МЕ | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | ||||
Диазепам | 15 | 10 мг | 70 мг | ||
Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,5 | ||||
Пароксетин | 1 | 40 мг | 800 мг | ||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Кетамин | 0,5 | 200 мг | 200 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,25 | 1 г | 1 г | ||
Натрия оксибат | 0,25 | 200 мг | 200 мг | ||
Миореклаксанты | 1 | ||||
Цисатракурия безилат | 0,2 | 100 мг | 100 мг | ||
Атракурия бесилат | 0,2 | 100 мг | 100 мг | ||
Суксаметония бромид, хлорид и йодид | 0,2 | 200 мг | 200 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,4 | 8 мг | 8 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
Бупивакаин | 1 | 60 мг | 120 мг |
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,3 | 3 дозы |
Эритроцитная масса | 0,15 | 2 дозы |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
_______________ *** — эквивалентная курсовая доза | ||||
Смеси для парентерального питания | 0,3 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 5000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 2500 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,25 | 1000 мл | 8000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 3 | 16-24 г | 480-720 г |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при язвенном (хроническом) илеоколите (неспецифическом язвенном колите) согласно приложению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2013 г.
Регистрационный N 27728
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. N 649н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при язвенном (хроническом) илеоколите (неспецифическом язвенном колите)
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: все
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | К51.0 | Язвенный (хронический) энтероколит |
Нозологические единицы | К51.1 | Язвенный (хронический) илеоколит |
К51.2 | Язвенный (хронический) проктит | |
К51.3 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 | |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 | |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,7 | 1 | |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,3 | 1 | |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
А08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 0,01 | 1 | |
А08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,01 | 1 | |
А08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 0,5 | 1 | |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,5 | 1 | |
А08.17.002 | Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 1 | 1 | |
А08.18.003.001 | Гистохимическое исследование препарата тканей толстой кишки на ацетилхолинэстеразу | 1 | 1 | |
А08.19.002 | Морфологическое исследование препарата тканей ободочной и сигмовидной кишки | 0,9 | 1 | |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 | |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 | |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 | |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 | |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 | |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 | |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 | |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 | |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 | |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 | |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 0,4 | 1 | |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 | 1 | |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 1 | 1 | |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,7 | 1 | |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,7 | 1 | |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,4 | 1 | |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 1 | 1 | |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 | |
А12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 0,4 | 1 | |
А12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 0,5 | 1 | |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 | |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,7 | 1 | |
A12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови | 0,5 | 1 | |
А12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1 | 1 | |
А12.19.001 | Серологическое исследование кала | 0,5 | 1 | |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,4 | 1 | |
А26.06.040 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBs Связанные материалы © AGA Legion |