Расколотое небо кори маккарти скачать fb2
— Расколотое небо (пер. Татьяна Львовна Черезова) (а.с.
Жестокие игры
) (и.с.
Жестокие игры
) 1.18 Мб, 272с. (читать) (скачать fb2) — Кори Маккарти
Общая статистика
Длина текста | 488982 знаков |
Длина диалогов | 211307 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 75482 слов |
Приблизительно страниц | 272 стр. |
Средняя длина слова | 5.10 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8511 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 54.58 знаков |
Доля диалогов в тексте | 43.21 % |
Доля авторского текста | 56.79 % |
СДП диалогов | 49.67 знаков |
СДП авторского текста | 62.84 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 4187 знаков (в страницах — примерно 2, начинается где-то с 22 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 384907 букв |
Всего знаков препинания | 17468 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 6442 | 85.34 |
. точка | 8513 | 112.78 |
— тире | 625 | 8.28 |
? вопросительный знак | 949 | 12.57 |
! восклицательный знак | 501 | 6.64 |
… многоточие | 0.00 | |
!.. восклицательный знак с многоточием | 2 | 0.03 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.01 |
!!! тройной восклицательный знак | 1 | 0.01 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 4 | 0.05 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 7 | 0.09 |
: двоеточие | 423 | 5.60 |
; точка с запятой | 0.00 | |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 33685 | 8.75 |
Б | 6643 | 1.73 |
В | 15142 | 3.93 |
Г | 5913 | 1.54 |
Д | 9884 | 2.57 |
Е-Ё | 32835 | 8.53 |
Ж | 5913 | 1.54 |
З | 8081 | 2.10 |
И-Й | 29585 | 7.69 |
К | 12581 | 3.27 |
Л | 20171 | 5.24 |
М | 10835 | 2.81 |
Н | 26800 | 6.96 |
О | 42263 | 10.98 |
П | 12111 | 3.15 |
Р | 16522 | 4.29 |
С | 21089 | 5.48 |
Т | 25270 | 6.57 |
У | 10383 | 2.70 |
Ф | 879 | 0.23 |
Х | 2792 | 0.73 |
Ц | 1201 | 0.31 |
Ч | 6711 | 1.74 |
Ш | 2780 | 0.72 |
Щ | 1133 | 0.29 |
Ь-Ъ | 8306 | 2.16 |
Ы | 7368 | 1.91 |
Э | 1507 | 0.39 |
Ю | 1866 | 0.48 |
Я | 7271 | 1.89 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 75381 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 101 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 18228 | 24.181 |
Глагол | 11125 | 21.076 |
Местоимение-существительное | 11125 | 14.758 |
Предлог | 3958 | 9.944 |
Союз | 6063 | 8 |
Прилагательное | 3958 | 5.251 |
Наречие | 4335 | 5.751 |
Местоимение-прилагательное | 2776 | 3.683 |
Частица | 3635 | 4.822 |
Местоименное наречие | 1211 | 1.607 |
Числительное | 456 | 0.605 |
Числительное-прилагательное | 114 | 0.151 |
Междометие | 87 | 0.115 |
Часть композита — сложного слова | 10 | 0.013 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 47.57 | 59.82 | 29.68 | 28.35 | 31.06 | 7.72 | 13.52 | 8.17 | 9.99 | 3.95 | 1.11 | 0.29 | 0.54 | 0.03 |
Глагол | 48.58 | 21.58 | 34.57 | 39.17 | 22.38 | 11.01 | 12.36 | 7.75 | 8.29 | 3.63 | 0.96 | 0.20 | 0.25 | 0.01 |
Местоимение-существительное | 19.39 | 55.46 | 10.57 | 12.59 | 8.28 | 6.54 | 12.84 | 3.79 | 14.11 | 2.95 | 0.86 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
Предлог | 47.35 | 1.42 | 26.03 | 0.86 | 1.15 | 10.00 | 0.58 | 9.74 | 0.13 | 0.07 | 1.62 | 0.41 | 0.03 | 0.05 |
Союз | 12.48 | 16.25 | 24.50 | 5.62 | 2.47 | 3.08 | 5.01 | 2.77 | 5.36 | 2.48 | 0.25 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
Прилагательное | 33.80 | 3.78 | 3.25 | 2.20 | 3.98 | 3.10 | 0.74 | 0.49 | 0.70 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Наречие | 4.91 | 19.62 | 6.94 | 4.31 | 5.29 | 4.26 | 6.09 | 1.30 | 3.41 | 0.81 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 17.22 | 5.05 | 3.34 | 1.78 | 0.86 | 3.79 | 1.95 | 0.90 | 1.35 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 4.05 | 23.40 | 5.12 | 3.34 | 2.04 | 2.02 | 2.69 | 1.41 | 2.63 | 1.25 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Местоименное наречие | 1.30 | 3.67 | 2.98 | 0.88 | 2.49 | 0.36 | 1.55 | 0.32 | 2.07 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
Числительное | 3.83 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.94 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 24.39 | 15.24 | 19.56 | 21.40 | 23.44 | 23.75 | 23.14 | 22.85 | 23.37 | 23.04 | 21.93 | 21.86 | 22.72 | 20.56 | 20.52 | 22.89 | 23.31 | 22.30 | 25.33 | 22.24 |
Глагол | 7.65 | 34.21 | 25.49 | 22.52 | 20.25 | 20.21 | 20.62 | 20.82 | 19.48 | 18.73 | 20.16 | 18.22 | 18.79 | 18.62 | 20.27 | 20.73 | 17.95 | 19.78 | 14.00 | 20.04 |
Местоимение-существительное | 29.31 | 13.78 | 13.74 | 14.16 | 13.51 | 13.60 | 13.00 | 13.26 | 13.25 | 13.13 | 13.22 | 13.44 | 14.18 | 13.24 | 15.51 | 12.48 | 15.10 | 14.03 | 17.50 | 12.02 |
Предлог | 7.55 | 6.08 | 12.05 | 12.30 | 10.87 | 10.62 | 11.33 | 11.71 | 12.52 | 12.81 | 12.69 | 12.10 | 13.84 | 14.58 | 11.63 | 12.77 | 11.89 | 14.45 | 11.17 | 10.42 |
Союз | 10.58 | 4.62 | 5.78 | 8.56 | 10.18 | 10.35 | 9.66 | 9.40 | 9.33 | 10.48 | 9.03 | 11.00 | 8.14 | 8.33 | 8.48 | 7.86 | 7.25 | 8.84 | 8.00 | 10.62 |
Прилагательное | 2.84 | 3.61 | 4.49 | 5.28 | 5.61 | 5.48 | 6.03 | 5.80 | 5.90 | 6.02 | 6.04 | 6.70 | 6.26 | 6.65 | 6.30 | 6.58 | 7.37 | 5.75 | 6.00 | 6.21 |
Наречие | 5.69 | 8.25 | 6.59 | 5.37 | 5.19 | 4.73 | 4.70 | 4.70 | 5.35 | 4.96 | 5.01 | 4.50 | 4.44 | 5.91 | 4.68 | 5.60 | 4.76 | 4.77 | 5.50 | 4.41 |
Местоимение-прилагательное | 2.89 | 3.57 | 3.80 | 3.96 | 4.44 | 4.15 | 4.79 | 4.75 | 4.26 | 4.25 | 4.89 | 4.21 | 4.50 | 4.57 | 4.44 | 4.52 | 3.69 | 4.07 | 3.50 | 5.21 |
Частица | 5.52 | 7.76 | 5.98 | 4.17 | 4.30 | 4.35 | 4.43 | 4.33 | 4.16 | 4.50 | 4.60 | 5.98 | 4.56 | 5.98 | 5.41 | 4.42 | 6.18 | 4.63 | 5.33 | 5.61 |
Местоименное наречие | 2.24 | 2.12 | 1.70 | 1.35 | 1.31 | 1.79 | 1.44 | 1.31 | 1.40 | 1.42 | 1.56 | 1.24 | 2.05 | 0.94 | 1.62 | 1.77 | 1.31 | 0.84 | 2.33 | 2.00 |
Числительное | 0.46 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.28 | 0.47 | 0.89 | 0.20 | 0.95 | 0.42 | 0.50 | 0.80 |
Числительное-прилагательное | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.67 | 0.00 |
Междометие | 0.74 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.40 |
Часть композита — сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник
— Расколотое небо (пер. Татьяна Львовна Черезова) (а.с.
Жестокие игры
) (и.с.
Жестокие игры
) 1.18 Мб, 272с. (читать) (скачать fb2) — Кори Маккарти
Общая статистика
Длина текста | 488982 знаков |
Длина диалогов | 211307 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 75482 слов |
Приблизительно страниц | 272 стр. |
Средняя длина слова | 5.10 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8511 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 54.58 знаков |
Доля диалогов в тексте | 43.21 % |
Доля авторского текста | 56.79 % |
СДП диалогов | 49.67 знаков |
СДП авторского текста | 62.84 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 4187 знаков (в страницах — примерно 2, начинается где-то с 22 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 384907 букв |
Всего знаков препинания | 17468 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 6442 | 85.34 |
. точка | 8513 | 112.78 |
— тире | 625 | 8.28 |
? вопросительный знак | 949 | 12.57 |
! восклицательный знак | 501 | 6.64 |
… многоточие | 0.00 | |
!.. восклицательный знак с многоточием | 2 | 0.03 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 1 | 0.01 |
!!! тройной восклицательный знак | 1 | 0.01 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 4 | 0.05 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 7 | 0.09 |
: двоеточие | 423 | 5.60 |
; точка с запятой | 0.00 | |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 33685 | 8.75 |
Б | 6643 | 1.73 |
В | 15142 | 3.93 |
Г | 5913 | 1.54 |
Д | 9884 | 2.57 |
Е-Ё | 32835 | 8.53 |
Ж | 5913 | 1.54 |
З | 8081 | 2.10 |
И-Й | 29585 | 7.69 |
К | 12581 | 3.27 |
Л | 20171 | 5.24 |
М | 10835 | 2.81 |
Н | 26800 | 6.96 |
О | 42263 | 10.98 |
П | 12111 | 3.15 |
Р | 16522 | 4.29 |
С | 21089 | 5.48 |
Т | 25270 | 6.57 |
У | 10383 | 2.70 |
Ф | 879 | 0.23 |
Х | 2792 | 0.73 |
Ц | 1201 | 0.31 |
Ч | 6711 | 1.74 |
Ш | 2780 | 0.72 |
Щ | 1133 | 0.29 |
Ь-Ъ | 8306 | 2.16 |
Ы | 7368 | 1.91 |
Э | 1507 | 0.39 |
Ю | 1866 | 0.48 |
Я | 7271 | 1.89 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 75381 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 101 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 18228 | 24.181 |
Глагол | 11125 | 21.076 |
Местоимение-существительное | 11125 | 14.758 |
Предлог | 3958 | 9.944 |
Союз | 6063 | 8 |
Прилагательное | 3958 | 5.251 |
Наречие | 4335 | 5.751 |
Местоимение-прилагательное | 2776 | 3.683 |
Частица | 3635 | 4.822 |
Местоименное наречие | 1211 | 1.607 |
Числительное | 456 | 0.605 |
Числительное-прилагательное | 114 | 0.151 |
Междометие | 87 | 0.115 |
Часть композита — сложного слова | 10 | 0.013 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 47.57 | 59.82 | 29.68 | 28.35 | 31.06 | 7.72 | 13.52 | 8.17 | 9.99 | 3.95 | 1.11 | 0.29 | 0.54 | 0.03 |
Глагол | 48.58 | 21.58 | 34.57 | 39.17 | 22.38 | 11.01 | 12.36 | 7.75 | 8.29 | 3.63 | 0.96 | 0.20 | 0.25 | 0.01 |
Местоимение-существительное | 19.39 | 55.46 | 10.57 | 12.59 | 8.28 | 6.54 | 12.84 | 3.79 | 14.11 | 2.95 | 0.86 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
Предлог | 47.35 | 1.42 | 26.03 | 0.86 | 1.15 | 10.00 | 0.58 | 9.74 | 0.13 | 0.07 | 1.62 | 0.41 | 0.03 | 0.05 |
Союз | 12.48 | 16.25 | 24.50 | 5.62 | 2.47 | 3.08 | 5.01 | 2.77 | 5.36 | 2.48 | 0.25 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
Прилагательное | 33.80 | 3.78 | 3.25 | 2.20 | 3.98 | 3.10 | 0.74 | 0.49 | 0.70 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Наречие | 4.91 | 19.62 | 6.94 | 4.31 | 5.29 | 4.26 | 6.09 | 1.30 | 3.41 | 0.81 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 17.22 | 5.05 | 3.34 | 1.78 | 0.86 | 3.79 | 1.95 | 0.90 | 1.35 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 4.05 | 23.40 | 5.12 | 3.34 | 2.04 | 2.02 | 2.69 | 1.41 | 2.63 | 1.25 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Местоименное наречие | 1.30 | 3.67 | 2.98 | 0.88 | 2.49 | 0.36 | 1.55 | 0.32 | 2.07 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
Числительное | 3.83 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.94 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 24.39 | 15.24 | 19.56 | 21.40 | 23.44 | 23.75 | 23.14 | 22.85 | 23.37 | 23.04 | 21.93 | 21.86 | 22.72 | 20.56 | 20.52 | 22.89 | 23.31 | 22.30 | 25.33 | 22.24 |
Глагол | 7.65 | 34.21 | 25.49 | 22.52 | 20.25 | 20.21 | 20.62 | 20.82 | 19.48 | 18.73 | 20.16 | 18.22 | 18.79 | 18.62 | 20.27 | 20.73 | 17.95 | 19.78 | 14.00 | 20.04 |
Местоимение-существительное | 29.31 | 13.78 | 13.74 | 14.16 | 13.51 | 13.60 | 13.00 | 13.26 | 13.25 | 13.13 | 13.22 | 13.44 | 14.18 | 13.24 | 15.51 | 12.48 | 15.10 | 14.03 | 17.50 | 12.02 |
Предлог | 7.55 | 6.08 | 12.05 | 12.30 | 10.87 | 10.62 | 11.33 | 11.71 | 12.52 | 12.81 | 12.69 | 12.10 | 13.84 | 14.58 | 11.63 | 12.77 | 11.89 | 14.45 | 11.17 | 10.42 |
Союз | 10.58 | 4.62 | 5.78 | 8.56 | 10.18 | 10.35 | 9.66 | 9.40 | 9.33 | 10.48 | 9.03 | 11.00 | 8.14 | 8.33 | 8.48 | 7.86 | 7.25 | 8.84 | 8.00 | 10.62 |
Прилагательное | 2.84 | 3.61 | 4.49 | 5.28 | 5.61 | 5.48 | 6.03 | 5.80 | 5.90 | 6.02 | 6.04 | 6.70 | 6.26 | 6.65 | 6.30 | 6.58 | 7.37 | 5.75 | 6.00 | 6.21 |
Наречие | 5.69 | 8.25 | 6.59 | 5.37 | 5.19 | 4.73 | 4.70 | 4.70 | 5.35 | 4.96 | 5.01 | 4.50 | 4.44 | 5.91 | 4.68 | 5.60 | 4.76 | 4.77 | 5.50 | 4.41 |
Местоимение-прилагательное | 2.89 | 3.57 | 3.80 | 3.96 | 4.44 | 4.15 | 4.79 | 4.75 | 4.26 | 4.25 | 4.89 | 4.21 | 4.50 | 4.57 | 4.44 | 4.52 | 3.69 | 4.07 | 3.50 | 5.21 |
Частица | 5.52 | 7.76 | 5.98 | 4.17 | 4.30 | 4.35 | 4.43 | 4.33 | 4.16 | 4.50 | 4.60 | 5.98 | 4.56 | 5.98 | 5.41 | 4.42 | 6.18 | 4.63 | 5.33 | 5.61 |
Местоименное наречие | 2.24 | 2.12 | 1.70 | 1.35 | 1.31 | 1.79 | 1.44 | 1.31 | 1.40 | 1.42 | 1.56 | 1.24 | 2.05 | 0.94 | 1.62 | 1.77 | 1.31 | 0.84 | 2.33 | 2.00 |
Числительное | 0.46 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.28 | 0.47 | 0.89 | 0.20 | 0.95 | 0.42 | 0.50 | 0.80 |
Числительное-прилагательное | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.67 | 0.00 |
Междометие | 0.74 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.40 |
Часть композита — сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник