Стандарт медицинской помощи при камнях почек
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болезнью
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2005 года N 378
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: мочекаменная болезнь
Код по МКБ-10: N20 — N23
Фаза: стабильное течение
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А06.28.001 | Рентгенография почки | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 0,001 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А09.28.018 | Анализ мочевых камней | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 3 месяца | |||
Код | Наименование | Частота доставления | Среднее количество |
В01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
Фармакотера- | АХТ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | |||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Диклофенак | 1 | 0,15 г | 0.75 г | |||
Средства для лечения подагры | 0,2 | |||||
Аллопуринол | 1 | 300 мг | 9000мг | |||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,3 | |||||
Спазмолитические средства | 1 | |||||
Бенциклан | 0,4 | 0,2 г | 4,2 г | |||
Дротаверин | 0,3 | 0,15 г | 0,75 г | |||
Платифиллин | 0,3 | 0,012 г | 0,06 г | |||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | |||||
Диуретики | 1 | |||||
Гидрохлортиазид | 1 | 0,0125 г | 1,125 г |
______________
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 699н
Стандарт
специализированной медицинской помощи при почечной колике
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 5
Код по МКБ X*(1)
Нозологические единицы | N23 | Почечная колика неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,15 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,5 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,2 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,9 | 1 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 0,9 | 1 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.28.001 | Рентгенография почки | 0,9 | 1 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 0,5 | 1 |
А06.28.003 | Ретроградная пиелография | 0,5 | 1 |
А06.28.009 | Компьютерная томография почек | 0,5 | 1 |
А07.28.002 | Изотопная ренография | 0,1 | 1 |
А07.28.004 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 4 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,1 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 | 1 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А06.28.001 | Рентгенография почки | 0,5 | 1 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 0,1 | 1 |
А06.28.009 | Компьютерная томография почек | 0,1 | 1 |
А07.28.002 | Изотопная ренография | 0,05 | 1 |
А07.28.004 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,05 | 1 |
Хирургические эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,1 | 1 |
A11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия | 0,1 | 1 |
А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 0,15 | 1 |
А16.28.015 | Уретеролитотомия | 0,05 | 1 |
А16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 0,1 | 1 |
А22.28.001 | Дистанционная уретеролитотрипсия | 0,1 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,4 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,2 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 2000 | |||
G04CA | Альфа-адреноблокаторы | 1 | ||||
Тамсулозин | мг | 0,4 | 2 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 20000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | ||||
Цефотаксим | мг | 4000 | 20000 | |||
Цефтазидим | мг | 4000 | 20000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 10000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | мг | 2000 | 10000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,2 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 2500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 5000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,3 | ||||
Метронидазол | мг | 500 | 2500 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,7 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 375 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,1 | ||||
Цисатракурия безилат | мл | 10 | 50 | |||
N01АН | Опиоидные анальгетики | 0,8 | ||||
Тримеперидин | мг | 50 | 250 | |||
Фентанил | мкг | 100 | 500 | |||
N01АХ | Другие препараты для общей анестезии | 0,4 | ||||
Кетамин | мг | 140 | 700 | |||
Пропофол | мг | 105 | 525 | |||
N01BB | Амиды | 0,6 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 75 | |||
Лидокаин | мг | 40 | 200 | |||
Ропивакаин | мг | 150 | 750 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Мидазолам | мг | 5 | 25 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 5 |
*(1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
*(2) Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
*(4) Средняя суточная доза.
*(5) Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|