№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги |
---|
Городской центр урологии |
Открытые операции |
1 | Операции и манипуляции на почке | | |
1 | Вскрытие карбункула почки | операция | 85 400 |
2 | Вскрытие паранефрита | операция | 80 000 |
3 | Закрытие другого свища почки | операция | 62 000 |
4 | Закрытие нефростомии и пиелостомии | операция | 80 000 |
5 | Истмотомия по поводу подковообразной почки | операция | 78 800 |
6 | Коррекция места перехода почечной лоханки в мочеточнике | операция | 86 400 |
7 | Нефролитотомия | операция | 90 200 |
8 | Нефропексия | операция | 65 400 |
9 | Нефростомия | операция | 75 200 |
10 | Нефроуретерэктомия | операция | 90 000 |
11 | Нефротомия | операция | 82 200 |
12 | Открытая биопсия почек | операция | 75 200 |
13 | Пиелолитотомия | операция | 60 800 |
14 | Пиелостомия | операция | 60 400 |
15 | Пиелотомия и пиелостомия | операция | 76 500 |
16 | Повторная пластика лохано-мочеточникового сегмента с внутренним дренажом | операция | 154 600 |
17 | Полная нефрэктомия | операция | 74 000 |
18 | Резекция почки | операция | 154 400 |
19 | Удаление трансплантированной или отторгнутой почки | операция | 89 600 |
20 | Ушивание разрыва почки | операция | 71 800 |
21 | Чрескожная пункция кисты почки | операция | 44 400 |
22 | Чрескожная пункция почки | операция | 51 600 |
2 | Операции и манипуляции на мочеточнике | | |
23 | Закрытие другого свища мочеточника | операция | 65 400 |
24 | Закрытие уретеростомии | операция | 62 600 |
25 | Кожная уретеро-илеостомия | операция | 68 500 |
26 | Открытая биопсия мочеточника | операция | 76 500 |
27 | Уретерокутанеостомия | операция | 72 500 |
28 | Уретеролитотомия | операция | 75 600 |
29 | Уретероцистонеостомия | операция | 69 500 |
30 | Ушивание разрыва мочеточника | операция | 63 500 |
31 | Чрескожная уретеро-илиостомия | операция | 79 800 |
32 | Взятие мазка из уретры | процедура | 2 200 |
3 | Операции и манипуляции на мочевом пузыре | | |
33 | Биопсия мочевого пузыря | операция | 6 200 |
34 | Закрытие цистостомии | операция | 7 400 |
35 | Иссечение мочевого протока | операция | 31 400 |
36 | Классическая надлобковая цистостомия | операция | 49 200 |
37 | Пластика пузырно-влагалищного свища | операция | 141 600 |
38 | Радикальная цистэктомия с гемирезекцией простаты | операция | 242 400 |
39 | Радикальная цистэктомия с энтеропластикой (с созданием ортотопического мочевого пузыря) илеумкондуитом по Брикеру или колонкондуитом | операция | 227 800 |
40 | Резекция мочевого пузыря | операция | 66 800 |
41 | Резекция мочевого пузыря. Создание илеокондуита по Брикеру. | операция | 220 000 |
42 | Троакарная цистостомия | операция | 32 600 |
43 | Ушивание разрыва мочевого пузыря | операция | 66 600 |
44 | Цистолитотомия | операция | 61 000 |
45 | Цистоцервикопексия при недержании мочи у женщин. Цистоуретропластика | операция | 78 400 |
46 | Чрезвлагалищная коррекция уретеровезикального сегмента синтетической петлей с целью устранения недержания мочи | операция | 67 200 |
4 | Операции и манипуляции на мочеиспускательного канала | | |
47 | Иссечение полипа, кисты уретры | операция | 18 800 |
48 | Меатомия уретры | операция | 29 800 |
49 | Пластика уретры букальным лоскутом | операция | 112 000 |
50 | Пластика уретры по Хольцову (Русакову) | операция | 116 500 |
51 | Уретротомия | операция | 43 600 |
52 | Устранение разрыва уретры | операция | 50 000 |
5 | Операции и манипуляции на простате и семенных пузырках | | |
53 | Брюшинная простатэктомия | операция | 149 600 |
54 | Остановка (послеоперационных) кровотечении из простаты | операция | 42 600 |
55 | Позадилонная или чрезпузырная аденоэктомия | операция | 116 600 |
56 | Радикальная нервосберегающая простатэктомия | операция | 211 800 |
57 | Радикальная простатэктомия | операция | 208 200 |
58 | Трансректальная биопсия простаты | операция | 6 600 |
59 | Чрезпузырная (надлобковая) простатэктомия | операция | 106 000 |
60 | Взятие секрета простаты | процедура | 2 200 |
61 | Массаж простаты | 1 единица | 1 200 |
62 | Мультифокальная биопсия предстательной железы | операция | 19 000 |
6 | Операции и манипуляции на мошонке и оболочках яичка | | |
63 | Операции по поводу водянки влагалищной оболочки семенного канатика | операция | 43 400 |
7 | Операции и манипуляции на яичка | | |
64 | Биопсия яичка | операция | 5 500 |
65 | Введение тестикулярного протеза (без соимости протеза) | операция | 59 600 |
66 | Односторонняя орхиэктомия | операция | 42 500 |
67 | Орхидопексия | операция | 45 800 |
68 | Ушивание разрыва яичка | операция | 38 000 |
8 | Операции и манипуляции на семенном канатике, придатке яичка и семенном протоке | | |
69 | Иссечение кисты придатка яичка | операция | 40 000 |
70 | Операции по поводу варикоцеле и гидроцеле семенного канатика – Операция Иваниссевича, Винкельмана, Бергмана. | операция | 35 600 |
71 | Сублингвальное микрохиругическое устранение варикоцеле | операция | 83 500 |
72 | Удаление придатка яичка | операция | 35 800 |
73 | Ушивание разрыва семенного канатика и придатка яичка | операция | 39 400 |
9 | Операции и манипуляции на половом члене | | |
74 | Ампутация полового члена | операция | 60 400 |
75 | Биопсия полового члена | операция | 5 800 |
76 | Иссечение крайней плоти — Циркумцизия | операция | 16 500 |
77 | Микрохирургическая коррекция искривления полового члена при болезни Пейрони | операция | 149 200 |
78 | Протезирование полового члена эндокавернозно (без стоимости протеза) | операция | 67 500 |
79 | Тотальная пенэктомия (эмаскуляция, экстирпация полового члена) с двухсторонней паховой лимфодиссекцией (операция Дюкена) | операция | 68 600 |
80 | Ушивание разрыва полового члена | операция | 50 500 |
Эндоскопические операции |
1 | Операции и манипуляции на почке | | |
81 | Перкутанная нефропексия | операция | 127 400 |
82 | Перкутанная нефростомия | операция | 60 200 |
83 | Чрескожная нефроскопия без фрагментации | операция | 74 400 |
84 | Чрескожная нефроскопия с фрагментацией | операция | 74 400 |
2 | Операции и манипуляции на мочеточнике | | |
85 | Эндоуретеротония лазерная | операция | 101 200 |
86 | Трансуретральная ликвидация обструкции мочеточника, трансуретральная уретероскопия с уретеролитоэкстракцией. | операция | 61 200 |
87 | Трансуретральное устранение обструкции из мочеточника и почечной лоханки | операция | 61 200 |
88 | Эндоскопическое рассечение внутрипросветных спаек и балонная дилатация мочеточника | операция | 101 200 |
3 | Операции и манипуляции на мочевом пузыре | | |
89 | Трансуретральная биопсия мочевого пузыря | операция | 57 000 |
90 | Трансуретральная резекция образования мочевого пузыря | операция | 60 400 |
91 | Трансуретральная резекция склероза шейки мочевого пузыря | операция | 49 200 |
92 | Трансуретральное иссечение тканей мочевого пузыря | операция | 92 400 |
93 | Трануретральное иссечение или деструкция ткани мочевого пузыря | операция | 105 800 |
94 | Цистоскопия | операция | 4 200 |
4 | Операции и манипуляции на мочеиспускательного канала | | |
95 | Оптическая уретротомия | операция | 51 500 |
96 | Уретротомия лазерная | операция | 71 200 |
5 | Операции и манипуляции на мочевых путях | | |
97 | Цистоскопия с удаление мочеточникого стент-катетера | операция | 17 000 |
98 | Цистоскопия со стентирование мочеточника | операция | 31 400 |
6 | Операции и манипуляции на простате и семенных пузырках | | |
99 | Биполярная трансуретральная резекция ДГПЖ | операция | 83 400 |
100 | Трансуретральная баллонная дилатация предстательной части уретры | операция | 90 600 |
101 | Трансуретральная простатэктомия | операция | 77 000 |
102 | Трансуретральная энуклиация ДГПЖ | операция | 77 000 |
103 | ТУР ДГПЖ (монополярной петлей) | операция | 81 400 |
7 | Прочие операции и манипуляции | | |
104 | Контактная уретеролитотрипсия с уретеролитоэкстракцией | операция | 82 000 |
105 | Рентгенэндоваскулярная склеротерапия тестикулярной вены при варикоцеле | операция | 74 400 |
106 | Трансскротальная антеградная рентгенэндоваскулярная склеротерапия тестикулярной вены при варикоцеле | операция | 74 400 |
107 | Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия на аппарте Modulit | операция | 26 000 |
Лапароскопические операции |
1 | Лапароскопические операции | | |
108 | Лапароскопическая адреналэктомия | операция | 276 400 |
109 | Лапароскопическая нефропексия | операция | 138 400 |
110 | Лапароскопическая нефрэктомия | операция | 454 000 |
111 | Лапароскопическая орхидопексия | операция | 116 400 |
112 | Лапароскопическая пиелопластика | операция | 161 600 |
113 | Лапароскопическая ретроперитониальная коррекция гидронефроза | операция | 179 200 |
114 | Лапароскопическая ретроперитониальная нефропексия | операция | 117 000 |
115 | Лапароскопическая ретроперитониальное иссечение кисты почки | операция | 138 200 |
116 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | операция | 126 400 |
117 | Лапароскопическое рассечение околопочечных и околомочеточниковых спаек | операция | 122 000 |
118 | Лапароскопическое устранение варикоцеле и гидроцеле семенного канатика | операция | 84 400 |